| Type | Category | Pressure | Winds | Storm Surge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| millibars | inches | knots | MPH | feet | ||
| Tropical Depression | TD | - | - | over 34 | over 39 | - |
| Tropical Storm | TS | - | - | 34 ~ 63 | 39 ~ 73 | - |
| Hurricane | 1 | over 980 | over 28.94 | 64 ~ 82 | 74 ~ 95 | 4 ~ 5 |
| Hurricane | 2 | 965 ~ 980 | 28.5 ~ 28.93 | 83 ~ 95 | 96 ~ 110 | 6 ~ 8 |
| Hurricane | 3 | 945 ~ 965 | 27.91 ~ 28.49 | 96 ~ 112 | 111 ~ 130 | 9 ~ 12 |
| Hurricane | 4 | 920 ~ 945 | 27.17 ~ 27.90 | 113 ~ 134 | 131 ~ 155 | 13 ~ 18 |
| Hurricane | 5 | less than 920 | less than 27.17 | over 134 | over 155 | over 18 |
Questions or problems with this web page should be directed to: Dave, N4QPM.
Return to PBC ARES.